आजची प्रमुख पिके
सर्व पिके
| पीकपीक | सरासरी दर (₹/क्विंटल)सरासरी ₹/क्विंटल | प्रति किलो | किमान – कमाल | बाजार |
|---|---|---|---|---|
| टोमॅटो बाजारभावTomato · 543 बाजार समित्या | ₹2,606₹26.1/kg | ₹26.1 | ₹600 – ₹6,800 | 543 |
| वांगी बाजारभावBrinjal (Eggplant) · 502 बाजार समित्या | ₹3,088₹30.9/kg | ₹30.9 | ₹200 – ₹8,000 | 502 |
| बटाटा बाजारभावPotato · 464 बाजार समित्या | ₹2,132₹21.3/kg | ₹21.3 | ₹230 – ₹6,750 | 464 |
| कांदा बाजारभावOnion · 463 बाजार समित्या | ₹4,780₹47.8/kg | ₹47.8 | ₹1,000 – ₹13,000 | 463 |
| भेंडी बाजारभावOkra (Lady Finger) · 449 बाजार समित्या | ₹3,131₹31.3/kg | ₹31.3 | ₹550 – ₹8,500 | 449 |
| केळी बाजारभावBanana · 395 बाजार समित्या | ₹4,291₹42.9/kg | ₹42.9 | ₹600 – ₹11,250 | 395 |
| मिरची बाजारभावChilli · 393 बाजार समित्या | ₹5,288₹52.9/kg | ₹52.9 | ₹800 – ₹21,000 | 393 |
| कारले बाजारभावBitter Gourd · 371 बाजार समित्या | ₹4,621₹46.2/kg | ₹46.2 | ₹830 – ₹12,500 | 371 |
| भात (धान) बाजारभावPaddy · 364 बाजार समित्या | ₹2,777₹27.8/kg | ₹27.8 | ₹1,600 – ₹4,800 | 364 |
| कोबी बाजारभावCabbage · 361 बाजार समित्या | ₹2,300₹23/kg | ₹23 | ₹200 – ₹7,680 | 361 |
| दूधी भोपळा बाजारभावBottle Gourd · 360 बाजार समित्या | ₹2,122₹21.2/kg | ₹21.2 | ₹300 – ₹7,500 | 360 |
| फुलकोबी बाजारभावCauliflower · 352 बाजार समित्या | ₹3,330₹33.3/kg | ₹33.3 | ₹600 – ₹9,000 | 352 |
| भोपळा बाजारभावPumpkin · 338 बाजार समित्या | ₹1,853₹18.5/kg | ₹18.5 | ₹400 – ₹3,750 | 338 |
| गहू बाजारभावWheat · 329 बाजार समित्या | ₹2,706₹27.1/kg | ₹27.1 | ₹2,005 – ₹5,010 | 329 |
| काकडी बाजारभावCucumber · 291 बाजार समित्या | ₹4,042₹40.4/kg | ₹40.4 | ₹620 – ₹1,00,000 | 291 |
| मुळा बाजारभावRadish · 274 बाजार समित्या | ₹2,981₹29.8/kg | ₹29.8 | ₹500 – ₹6,000 | 274 |
| गाजर बाजारभावCarrot · 270 बाजार समित्या | ₹4,179₹41.8/kg | ₹41.8 | ₹1,000 – ₹10,000 | 270 |
| दोडका बाजारभावRidge Gourd · 270 बाजार समित्या | ₹4,022₹40.2/kg | ₹40.2 | ₹900 – ₹9,400 | 270 |
| आले बाजारभावGinger · 257 बाजार समित्या | ₹11,710₹117.1/kg | ₹117.1 | ₹1,400 – ₹26,000 | 257 |
| शेंगा बाजारभावBeans · 252 बाजार समित्या | ₹7,361₹73.6/kg | ₹73.6 | ₹1,800 – ₹15,000 | 252 |
| मका बाजारभावMaize · 248 बाजार समित्या | ₹2,332₹23.3/kg | ₹23.3 | ₹1,400 – ₹5,130 | 248 |
| लिंबू बाजारभावLemon · 245 बाजार समित्या | ₹12,641₹126.4/kg | ₹126.4 | ₹1,750 – ₹25,500 | 245 |
| गवार बाजारभावCluster Beans · 235 बाजार समित्या | ₹4,355₹43.6/kg | ₹43.6 | ₹1,500 – ₹10,000 | 235 |
| सोयाबीन बाजारभावSoyabean · 229 बाजार समित्या | ₹6,802₹68/kg | ₹68 | ₹3,800 – ₹14,850 | 229 |
| पपई बाजारभावPapaya · 224 बाजार समित्या | ₹3,543₹35.4/kg | ₹35.4 | ₹600 – ₹6,200 | 224 |
| शेवगा बाजारभावDrumstick · 223 बाजार समित्या | ₹5,645₹56.5/kg | ₹56.5 | ₹1,700 – ₹11,000 | 223 |
| बीट बाजारभावBeetroot · 221 बाजार समित्या | ₹4,391₹43.9/kg | ₹43.9 | ₹1,300 – ₹9,000 | 221 |
| पडवळ बाजारभावSnake Gourd · 220 बाजार समित्या | ₹3,783₹37.8/kg | ₹37.8 | ₹950 – ₹6,500 | 220 |
| पालेभाज्या बाजारभावLeafy Vegetables · 219 बाजार समित्या | ₹3,008₹30.1/kg | ₹30.1 | ₹900 – ₹8,200 | 219 |
| कोथिंबीर बाजारभावCoriander Leaves · 218 बाजार समित्या | ₹7,710₹77.1/kg | ₹77.1 | ₹1,100 – ₹23,287 | 218 |
| कोहळा बाजारभावAsh Gourd · 198 बाजार समित्या | ₹2,273₹22.7/kg | ₹22.7 | ₹900 – ₹6,300 | 198 |
| नारळ बाजारभावCoconut · 196 बाजार समित्या | ₹6,524₹65.2/kg | ₹65.2 | ₹2,000 – ₹30,000 | 196 |
| शिमला मिरची बाजारभावCapsicum · 189 बाजार समित्या | ₹5,461₹54.6/kg | ₹54.6 | ₹800 – ₹10,500 | 189 |
| लसूण बाजारभावGarlic · 187 बाजार समित्या | ₹15,754₹157.5/kg | ₹157.5 | ₹3,000 – ₹28,000 | 187 |
| पात कांदा बाजारभावSpring Onion · 178 बाजार समित्या | ₹7,820₹78.2/kg | ₹78.2 | ₹850 – ₹11,000 | 178 |
| सुरण बाजारभावYam · 176 बाजार समित्या | ₹4,931₹49.3/kg | ₹49.3 | ₹800 – ₹9,800 | 176 |
| पुदीना बाजारभावMint · 165 बाजार समित्या | ₹4,790₹47.9/kg | ₹47.9 | ₹550 – ₹13,500 | 165 |
| शेंगदाणे बाजारभावGroundnut (Peanut) · 156 बाजार समित्या | ₹7,402₹74/kg | ₹74 | ₹3,800 – ₹14,810 | 156 |
| सफरचंद बाजारभावApple · 155 बाजार समित्या | ₹9,810₹98.1/kg | ₹98.1 | ₹2,150 – ₹32,500 | 155 |
| पेरू बाजारभावGuava · 152 बाजार समित्या | ₹6,562₹65.6/kg | ₹65.6 | ₹2,000 – ₹15,000 | 152 |
| चणे बाजारभावChickpeas (Chana) · 146 बाजार समित्या | ₹6,822₹68.2/kg | ₹68.2 | ₹3,000 – ₹10,300 | 146 |
| तोंडली बाजारभावIvy Gourd · 138 बाजार समित्या | ₹4,174₹41.7/kg | ₹41.7 | ₹1,500 – ₹7,500 | 138 |
| उडीद बाजारभावBlack Gram (Urad) · 134 बाजार समित्या | ₹8,620₹86.2/kg | ₹86.2 | ₹5,811 – ₹17,622 | 134 |
| चाऊ चाऊ बाजारभावChow Chow · 132 बाजार समित्या | ₹3,467₹34.7/kg | ₹34.7 | ₹1,200 – ₹5,250 | 132 |
| चवळी बाजारभावCowpeas (Lobia) · 122 बाजार समित्या | ₹5,018₹50.2/kg | ₹50.2 | ₹1,300 – ₹12,500 | 122 |
| अळूची पानं बाजारभावColocasia (Taro) · 121 बाजार समित्या | ₹4,617₹46.2/kg | ₹46.2 | ₹1,050 – ₹10,000 | 121 |
| डाळिंब बाजारभावPomegranate · 120 बाजार समित्या | ₹12,719₹127.2/kg | ₹127.2 | ₹3,000 – ₹23,000 | 120 |
| रताळे बाजारभावSweet Potato · 114 बाजार समित्या | ₹4,633₹46.3/kg | ₹46.3 | ₹2,000 – ₹9,000 | 114 |
| बाजरी बाजारभावBajra · 112 बाजार समित्या | ₹2,486₹24.9/kg | ₹24.9 | ₹1,650 – ₹4,370 | 112 |
| मोसंबी बाजारभावSweet Lime (Mosambi) · 111 बाजार समित्या | ₹4,085₹40.9/kg | ₹40.9 | ₹1,200 – ₹8,800 | 111 |
| कापूस बाजारभावCotton · 109 बाजार समित्या | ₹9,066₹90.7/kg | ₹90.7 | ₹7,200 – ₹12,000 | 109 |
| कसावा / टॅपिओका बाजारभावTapioca (Cassava) · 107 बाजार समित्या | ₹3,455₹34.6/kg | ₹34.6 | ₹2,100 – ₹6,000 | 107 |
| आंबा बाजारभावMango · 103 बाजार समित्या | ₹9,135₹91.4/kg | ₹91.4 | ₹1,100 – ₹20,000 | 103 |
| वाटाणे बाजारभावPeas · 100 बाजार समित्या | ₹10,029₹100.3/kg | ₹100.3 | ₹2,000 – ₹24,500 | 100 |
| ब्रोकोली बाजारभावBroccoli · 89 बाजार समित्या | ₹4,860₹48.6/kg | ₹48.6 | ₹1,600 – ₹7,500 | 89 |
| आवळा बाजारभावAmla · 88 बाजार समित्या | ₹8,193₹81.9/kg | ₹81.9 | ₹2,050 – ₹12,500 | 88 |
| मोहरी बाजारभावMustard · 85 बाजार समित्या | ₹7,727₹77.3/kg | ₹77.3 | ₹1,400 – ₹9,150 | 85 |
| मुग बाजारभावGreen Gram (Moong) · 84 बाजार समित्या | ₹8,325₹83.3/kg | ₹83.3 | ₹2,800 – ₹16,650 | 84 |
| शहाळे बाजारभावTender Coconut · 80 बाजार समित्या | ₹3,842₹38.4/kg | ₹38.4 | ₹1,600 – ₹20,000 | 80 |
| पालक बाजारभावSpinach · 71 बाजार समित्या | ₹1,965₹19.7/kg | ₹19.7 | ₹120 – ₹7,000 | 71 |
| संत्रा बाजारभावOrange · 65 बाजार समित्या | ₹7,059₹70.6/kg | ₹70.6 | ₹1,875 – ₹20,000 | 65 |
| अननस बाजारभावPineapple · 64 बाजार समित्या | ₹5,490₹54.9/kg | ₹54.9 | ₹640 – ₹11,800 | 64 |
| तीळ बाजारभावSesame (Til) · 62 बाजार समित्या | ₹13,963₹139.6/kg | ₹139.6 | ₹6,200 – ₹20,175 | 62 |
| अरहर बाजारभावPigeon Pea (Arhar/Tur) · 61 बाजार समित्या | ₹9,176₹91.8/kg | ₹91.8 | ₹5,500 – ₹15,100 | 61 |
| ज्वारी बाजारभावSorghum (Jowar) · 61 बाजार समित्या | ₹4,195₹42/kg | ₹42 | ₹2,025 – ₹7,529 | 61 |
| तांदूळ बाजारभावRice · 58 बाजार समित्या | ₹4,348₹43.5/kg | ₹43.5 | ₹2,250 – ₹10,850 | 58 |
| कलिंगड बाजारभावWatermelon · 50 बाजार समित्या | ₹2,269₹22.7/kg | ₹22.7 | ₹400 – ₹4,500 | 50 |
| गोड मका बाजारभावSweet Corn · 49 बाजार समित्या | ₹3,690₹36.9/kg | ₹36.9 | ₹1,750 – ₹5,500 | 49 |
| चिक्कू / चिकू बाजारभावChikoo (sapodilla) · 45 बाजार समित्या | ₹5,048₹50.5/kg | ₹50.5 | ₹3,000 – ₹9,500 | 45 |
| आवळा बाजारभावIndian Gooseberry · 39 बाजार समित्या | ₹6,769₹67.7/kg | ₹67.7 | ₹3,300 – ₹11,000 | 39 |
| मेथी बाजारभावFenugreek · 37 बाजार समित्या | ₹5,830₹58.3/kg | ₹58.3 | ₹1,300 – ₹10,350 | 37 |
| द्राक्षे बाजारभावGrapes · 35 बाजार समित्या | ₹10,769₹107.7/kg | ₹107.7 | ₹2,500 – ₹24,000 | 35 |
| एरंड बाजारभावCastor · 34 बाजार समित्या | ₹7,966₹79.7/kg | ₹79.7 | ₹6,500 – ₹8,695 | 34 |
| मसूर बाजारभावLentils (Masoor) · 33 बाजार समित्या | ₹6,916₹69.2/kg | ₹69.2 | ₹4,601 – ₹13,200 | 33 |
| सीताफळ बाजारभावCustard Apple · 31 बाजार समित्या | ₹5,619₹56.2/kg | ₹56.2 | ₹1,500 – ₹12,000 | 31 |
| झेंडू बाजारभावMarigold · 30 बाजार समित्या | ₹17,326₹173.3/kg | ₹173.3 | ₹340 – ₹40,000 | 30 |
| गुलाब बाजारभावRose · 29 बाजार समित्या | ₹15,390₹153.9/kg | ₹153.9 | ₹200 – ₹40,000 | 29 |
| खरबूज बाजारभावMelon · 28 बाजार समित्या | ₹3,630₹36.3/kg | ₹36.3 | ₹600 – ₹9,500 | 28 |
| जिरें बाजारभावCumin · 27 बाजार समित्या | ₹24,389₹243.9/kg | ₹243.9 | ₹21,196 – ₹28,000 | 27 |
| चिंच बाजारभावTamarind · 26 बाजार समित्या | ₹13,638₹136.4/kg | ₹136.4 | ₹6,500 – ₹18,000 | 26 |
| लाल मिरची बाजारभावRed Chilli · 26 बाजार समित्या | ₹18,474₹184.7/kg | ₹184.7 | ₹4,000 – ₹40,287 | 26 |
| काबुली हरभरा बाजारभावKabuli Chana · 23 बाजार समित्या | ₹8,244₹82.4/kg | ₹82.4 | ₹5,010 – ₹11,800 | 23 |
| गूळ बाजारभावJaggery · 23 बाजार समित्या | ₹4,748₹47.5/kg | ₹47.5 | ₹1,490 – ₹10,500 | 23 |
| जाई/मोगरा बाजारभावJASMINE · 20 बाजार समित्या | ₹34,126₹341.3/kg | ₹341.3 | ₹150 – ₹90,000 | 20 |
| सुपारी बाजारभावArecanut · 19 बाजार समित्या | ₹33,287₹332.9/kg | ₹332.9 | ₹11,000 – ₹58,050 | 19 |
| शलगम बाजारभावTurnip · 18 बाजार समित्या | ₹4,408₹44.1/kg | ₹44.1 | ₹2,250 – ₹7,500 | 18 |
| नाचणी बाजारभावRagi · 16 बाजार समित्या | ₹3,856₹38.6/kg | ₹38.6 | ₹3,200 – ₹5,800 | 16 |
| स्वीट कॉर्न व बेबी कॉर्न बाजारभावSweet Corn & Baby Corn · 16 बाजार समित्या | ₹2,659₹26.6/kg | ₹26.6 | ₹700 – ₹4,750 | 16 |
| गवार बी बाजारभावGuar Seed · 13 बाजार समित्या | ₹6,757₹67.6/kg | ₹67.6 | ₹5,000 – ₹7,520 | 13 |
| धणे बाजारभावCoriander Seed · 13 बाजार समित्या | ₹13,919₹139.2/kg | ₹139.2 | ₹6,500 – ₹17,965 | 13 |
| नागवेलीची पाने बाजारभावBetel Leaves · 13 बाजार समित्या | ₹17,577₹175.8/kg | ₹175.8 | ₹7,500 – ₹24,000 | 13 |
| पर्सिमन बाजारभावPersimmon · 13 बाजार समित्या | ₹9,399₹94/kg | ₹94 | ₹6,000 – ₹14,500 | 13 |
| काळी मिरी बाजारभावBlack Pepper · 12 बाजार समित्या | ₹65,397₹654/kg | ₹654 | ₹35,000 – ₹90,000 | 12 |
| बार्ली (जव) बाजारभावBarley · 11 बाजार समित्या | ₹2,887₹28.9/kg | ₹28.9 | ₹2,200 – ₹3,240 | 11 |
| मसूर डाळ बाजारभावMasoor Dal · 11 बाजार समित्या | ₹9,848₹98.5/kg | ₹98.5 | ₹7,391 – ₹12,700 | 11 |
| हळद बाजारभावTurmeric · 10 बाजार समित्या | ₹18,239₹182.4/kg | ₹182.4 | ₹12,002 – ₹25,890 | 10 |
| उडीद डाळ बाजारभावUrad Dal · 8 बाजार समित्या | ₹10,178₹101.8/kg | ₹101.8 | ₹6,043 – ₹12,809 | 8 |
| करडई / करडई बिया बाजारभावSafflower · 8 बाजार समित्या | ₹5,664₹56.6/kg | ₹56.6 | ₹5,100 – ₹6,425 | 8 |
| जवस बाजारभावFlaxseed · 7 बाजार समित्या | ₹10,213₹102.1/kg | ₹102.1 | ₹8,200 – ₹11,013 | 7 |
| तुरीच्या शेंगा बाजारभावGreen Tur Pods · 7 बाजार समित्या | ₹8,049₹80.5/kg | ₹80.5 | ₹5,500 – ₹11,500 | 7 |
| बडीशेप बाजारभावFennel · 7 बाजार समित्या | ₹13,059₹130.6/kg | ₹130.6 | ₹9,375 – ₹23,750 | 7 |
| सूर्यफूल बाजारभावSunflower · 7 बाजार समित्या | ₹7,516₹75.2/kg | ₹75.2 | ₹6,560 – ₹8,144 | 7 |
| खोप्रा बाजारभावCopra · 6 बाजार समित्या | ₹19,500₹195/kg | ₹195 | ₹9,000 – ₹32,100 | 6 |
| नाशपाती बाजारभावPear · 6 बाजार समित्या | ₹6,654₹66.5/kg | ₹66.5 | ₹4,500 – ₹10,000 | 6 |
| सुंठ बाजारभावDry Ginger · 6 बाजार समित्या | ₹12,232₹122.3/kg | ₹122.3 | ₹6,500 – ₹17,750 | 6 |
| ओवा बाजारभावAjwain · 5 बाजार समित्या | ₹14,485₹144.9/kg | ₹144.9 | ₹9,425 – ₹18,500 | 5 |
| काजू बाजारभावCashew · 5 बाजार समित्या | ₹35,500₹355/kg | ₹355 | ₹10,000 – ₹1,30,000 | 5 |
| कोद्रा बाजारभावKodo Millet · 5 बाजार समित्या | ₹2,502₹25/kg | ₹25 | ₹2,100 – ₹2,900 | 5 |
| कोरडे वाटाणा बाजारभावDry Peas · 5 बाजार समित्या | ₹4,402₹44/kg | ₹44 | ₹3,164 – ₹6,000 | 5 |
| फणस बाजारभावJackfruit · 5 बाजार समित्या | ₹5,100₹51/kg | ₹51 | ₹3,000 – ₹10,000 | 5 |
| मिश्र भाज्या बाजारभावMixed Vegetables · 5 बाजार समित्या | ₹2,260₹22.6/kg | ₹22.6 | ₹1,500 – ₹3,500 | 5 |
| मूग डाळ बाजारभावMoong Dal · 5 बाजार समित्या | ₹8,976₹89.8/kg | ₹89.8 | ₹7,000 – ₹10,500 | 5 |
| शेपू बी बाजारभावDill Seed · 5 बाजार समित्या | ₹9,836₹98.4/kg | ₹98.4 | ₹6,650 – ₹11,300 | 5 |
| अंजीर बाजारभावFig · 4 बाजार समित्या | ₹11,000₹110/kg | ₹110 | ₹5,500 – ₹16,000 | 4 |
| आलूबुखार बाजारभावPlum · 4 बाजार समित्या | ₹7,662₹76.6/kg | ₹76.6 | ₹4,400 – ₹11,000 | 4 |
| इसबगोल बाजारभावIsabgol · 4 बाजार समित्या | ₹14,815₹148.2/kg | ₹148.2 | ₹13,500 – ₹16,250 | 4 |
| ओली हळद बाजारभावRaw Turmeric · 4 बाजार समित्या | ₹8,850₹88.5/kg | ₹88.5 | ₹3,400 – ₹15,500 | 4 |
| कुळीथ बाजारभावHorse Gram · 4 बाजार समित्या | ₹6,006₹60.1/kg | ₹60.1 | ₹3,650 – ₹7,000 | 4 |
| तूर डाळ बाजारभावTur Dal · 4 बाजार समित्या | ₹9,800₹98/kg | ₹98 | ₹6,200 – ₹12,500 | 4 |
| मोहरीचे तेल बाजारभावMustard Oil · 4 बाजार समित्या | ₹18,742₹187.4/kg | ₹187.4 | ₹17,667 – ₹19,600 | 4 |
| एस्टर फूल बाजारभावAster Flower · 3 बाजार समित्या | ₹95,833₹958.3/kg | ₹958.3 | ₹67,500 – ₹1,10,000 | 3 |
| किवी बाजारभावKiwi · 3 बाजार समित्या | ₹12,000₹120/kg | ₹120 | ₹9,000 – ₹15,000 | 3 |
| तंबाखू बाजारभावTobacco · 3 बाजार समित्या | ₹3,863₹38.6/kg | ₹38.6 | ₹1,693 – ₹6,397 | 3 |
| मेंथा तेल बाजारभावMentha Oil · 3 बाजार समित्या | ₹1,05,871₹1,058.7/kg | ₹1,058.7 | ₹50,000 – ₹1,37,614 | 3 |
| राजगिरा बाजारभावRajgira · 3 बाजार समित्या | ₹8,728₹87.3/kg | ₹87.3 | ₹8,445 – ₹8,928 | 3 |
| वरई बाजारभावLittle Millet · 3 बाजार समित्या | ₹2,033₹20.3/kg | ₹20.3 | ₹1,300 – ₹2,700 | 3 |
| हिरवा चारा बाजारभावGreen Fodder · 3 बाजार समित्या | ₹6,947₹69.5/kg | ₹69.5 | ₹4,250 – ₹8,350 | 3 |
| हिरवा हरभरा बाजारभावGreen Chana · 3 बाजार समित्या | ₹6,977₹69.8/kg | ₹69.8 | ₹4,800 – ₹9,631 | 3 |
| खसखस बाजारभावPoppy Seeds · 2 बाजार समित्या | ₹1,26,000₹1,260/kg | ₹1,260 | ₹90,000 – ₹1,62,000 | 2 |
| खोबरेल तेल बाजारभावCoconut Oil · 2 बाजार समित्या | ₹26,100₹261/kg | ₹261 | ₹25,200 – ₹27,000 | 2 |
| चिकोरी बाजारभावChicory · 2 बाजार समित्या | ₹12,432₹124.3/kg | ₹124.3 | ₹2,500 – ₹22,365 | 2 |
| चिया बिया बाजारभावChia Seeds · 2 बाजार समित्या | ₹16,800₹168/kg | ₹168 | ₹16,000 – ₹17,601 | 2 |
| मनुका (बेदाणे) बाजारभावDry Grapes (Raisins) · 2 बाजार समित्या | ₹22,400₹224/kg | ₹224 | ₹15,500 – ₹29,300 | 2 |
| राळा बाजारभावFoxtail Millet · 2 बाजार समित्या | ₹3,100₹31/kg | ₹31 | ₹2,200 – ₹4,000 | 2 |
| साखर बाजारभावSugar · 2 बाजार समित्या | ₹5,725₹57.3/kg | ₹57.3 | ₹5,250 – ₹6,200 | 2 |
| हरभरा डाळ बाजारभावChana Dal · 2 बाजार समित्या | ₹7,775₹77.8/kg | ₹77.8 | ₹7,650 – ₹7,900 | 2 |
| अश्वगंधा बाजारभावAshwagandha · 1 बाजार समिती | ₹17,500₹175/kg | ₹175 | ₹17,500 – ₹17,500 | 1 |
| करंज बी बाजारभावKaranja Seed · 1 बाजार समिती | ₹2,500₹25/kg | ₹25 | ₹2,500 – ₹2,500 | 1 |
| कलोंजी / काळे जिरे बाजारभावNigella seeds (Kalonji) · 1 बाजार समिती | ₹24,865₹248.7/kg | ₹248.7 | ₹24,865 – ₹24,865 | 1 |
| कापसाच्या बिया बाजारभावCottonseed · 1 बाजार समिती | ₹9,111₹91.1/kg | ₹91.1 | ₹9,111 – ₹9,111 | 1 |
| कार्नेशन बाजारभावCarnation · 1 बाजार समिती | ₹200₹2/kg | ₹2 | ₹200 – ₹200 | 1 |
| कॉफी बाजारभावCoffee · 1 बाजार समिती | ₹21,300₹213/kg | ₹213 | ₹21,300 – ₹21,300 | 1 |
| जांब बाजारभावRose Apple (Water Apple / Jamrul) · 1 बाजार समिती | ₹2,600₹26/kg | ₹26 | ₹2,600 – ₹2,600 | 1 |
| जांभूळ बाजारभावJamun (Java Plum) · 1 बाजार समिती | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 |
| दालचिनी बाजारभावCinnamon · 1 बाजार समिती | ₹27,000₹270/kg | ₹270 | ₹27,000 – ₹27,000 | 1 |
| बदाम बाजारभावAlmond · 1 बाजार समिती | ₹1,02,500₹1,025/kg | ₹1,025 | ₹1,02,500 – ₹1,02,500 | 1 |
| बासमती तांदूळ बाजारभावBasmati Rice · 1 बाजार समिती | ₹3,800₹38/kg | ₹38 | ₹3,800 – ₹3,800 | 1 |
| बोर बाजारभावJujube · 1 बाजार समिती | ₹5,500₹55/kg | ₹55 | ₹5,500 – ₹5,500 | 1 |
| मटकी बाजारभावMoth Beans · 1 बाजार समिती | ₹7,960₹79.6/kg | ₹79.6 | ₹7,960 – ₹7,960 | 1 |
| मटकी डाळ बाजारभावMoth Dal · 1 बाजार समिती | ₹8,200₹82/kg | ₹82 | ₹8,200 – ₹8,200 | 1 |
| लाल माठ बाजारभावAmaranth Leaves · 1 बाजार समिती | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 |
| लिली / कमळपुष्प बाजारभावLily · 1 बाजार समिती | ₹300₹3/kg | ₹3 | ₹300 – ₹300 | 1 |
| वेलची बाजारभावCardamom · 1 बाजार समिती | ₹3,15,000₹3,150/kg | ₹3,150 | ₹3,15,000 – ₹3,15,000 | 1 |
| शेवंती बाजारभावChrysanthemum · 1 बाजार समिती | ₹16,427₹164.3/kg | ₹164.3 | ₹280 – ₹35,000 | 1 |
| हरभरा बाजारभावChickpea · 1 बाजार समिती | ₹8,000₹80/kg | ₹80 | ₹8,000 – ₹8,000 | 1 |
| ॲव्होकॅडो बाजारभावAvocado · 1 बाजार समिती | ₹15,000₹150/kg | ₹150 | ₹15,000 – ₹15,000 | 1 |
गटानुसार पहा
बाजारापेक्षा चांगला दर हवा आहे?
तुमचे पीक मोफत पोस्ट करा आणि संपूर्ण भारतातील सत्यापित खरेदीदारांकडून कॉल मिळवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बाजारभाव म्हणजे काय?
बाजारभाव म्हणजे एखाद्या दिवशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) पिकाची खरेदी-विक्री ज्या दराने होते तो दर. आम्ही मॉडल दर — सर्वाधिक व्यवहार झालेला दर — तसेच प्रत्येक बाजाराचा किमान आणि कमाल दर दाखवतो.
दर कधी अपडेट होतात?
दर दररोज दुपारी सुमारे 2:00 वाजता भारत सरकारच्या बाजार माहिती सेवेतून — ॲगमार्कनेटवरून — अपडेट होतात. प्रत्येक बाजार आपल्या आवकेच्या तारखेचे दर पाठवतो, त्यामुळे वेगवेगळ्या पिकांची नवीनतम तारीख वेगळी असू शकते.
दर ₹ प्रति क्विंटलमध्ये का आहेत?
बाजार दर प्रति क्विंटल (100 किलो) मध्ये देतात, जे शेतमाल व्यापाराचे प्रमाणित एकक आहे. प्रति किलो दरासाठी 100 ने भागा — उदा. ₹2,400 प्रति क्विंटल म्हणजे ₹24 प्रति किलो. आम्ही दोन्ही दाखवतो.