आज की प्रमुख फसलें
सभी फसलें
| फसलफसल | औसत भाव (₹/क्विंटल)औसत ₹/क्विंटल | प्रति किलो | न्यूनतम – अधिकतम | मंडियां |
|---|---|---|---|---|
| टमाटर मंडी भावTomato · 543 मंडियां | ₹2,606₹26.1/kg | ₹26.1 | ₹600 – ₹6,800 | 543 |
| बैंगन मंडी भावBrinjal (Eggplant) · 502 मंडियां | ₹3,088₹30.9/kg | ₹30.9 | ₹200 – ₹8,000 | 502 |
| आलू मंडी भावPotato · 464 मंडियां | ₹2,132₹21.3/kg | ₹21.3 | ₹230 – ₹6,750 | 464 |
| प्याज मंडी भावOnion · 463 मंडियां | ₹4,780₹47.8/kg | ₹47.8 | ₹1,000 – ₹13,000 | 463 |
| भिंडी मंडी भावOkra (Lady Finger) · 449 मंडियां | ₹3,131₹31.3/kg | ₹31.3 | ₹550 – ₹8,500 | 449 |
| केला मंडी भावBanana · 395 मंडियां | ₹4,291₹42.9/kg | ₹42.9 | ₹600 – ₹11,250 | 395 |
| मिर्च मंडी भावChilli · 393 मंडियां | ₹5,288₹52.9/kg | ₹52.9 | ₹800 – ₹21,000 | 393 |
| करेला मंडी भावBitter Gourd · 371 मंडियां | ₹4,621₹46.2/kg | ₹46.2 | ₹830 – ₹12,500 | 371 |
| धान मंडी भावPaddy · 364 मंडियां | ₹2,777₹27.8/kg | ₹27.8 | ₹1,600 – ₹4,800 | 364 |
| पत्ता गोभी मंडी भावCabbage · 361 मंडियां | ₹2,300₹23/kg | ₹23 | ₹200 – ₹7,680 | 361 |
| लौकी मंडी भावBottle Gourd · 360 मंडियां | ₹2,122₹21.2/kg | ₹21.2 | ₹300 – ₹7,500 | 360 |
| फूलगोभी मंडी भावCauliflower · 352 मंडियां | ₹3,330₹33.3/kg | ₹33.3 | ₹600 – ₹9,000 | 352 |
| कद्दू मंडी भावPumpkin · 338 मंडियां | ₹1,853₹18.5/kg | ₹18.5 | ₹400 – ₹3,750 | 338 |
| गेहूं मंडी भावWheat · 329 मंडियां | ₹2,706₹27.1/kg | ₹27.1 | ₹2,005 – ₹5,010 | 329 |
| खीरा मंडी भावCucumber · 291 मंडियां | ₹4,042₹40.4/kg | ₹40.4 | ₹620 – ₹1,00,000 | 291 |
| मूली मंडी भावRadish · 274 मंडियां | ₹2,981₹29.8/kg | ₹29.8 | ₹500 – ₹6,000 | 274 |
| गाजर मंडी भावCarrot · 270 मंडियां | ₹4,179₹41.8/kg | ₹41.8 | ₹1,000 – ₹10,000 | 270 |
| तुरई मंडी भावRidge Gourd · 270 मंडियां | ₹4,022₹40.2/kg | ₹40.2 | ₹900 – ₹9,400 | 270 |
| अदरक मंडी भावGinger · 257 मंडियां | ₹11,710₹117.1/kg | ₹117.1 | ₹1,400 – ₹26,000 | 257 |
| फली मंडी भावBeans · 252 मंडियां | ₹7,361₹73.6/kg | ₹73.6 | ₹1,800 – ₹15,000 | 252 |
| मक्का मंडी भावMaize · 248 मंडियां | ₹2,332₹23.3/kg | ₹23.3 | ₹1,400 – ₹5,130 | 248 |
| नींबू मंडी भावLemon · 245 मंडियां | ₹12,641₹126.4/kg | ₹126.4 | ₹1,750 – ₹25,500 | 245 |
| ग्वार फली मंडी भावCluster Beans · 235 मंडियां | ₹4,355₹43.6/kg | ₹43.6 | ₹1,500 – ₹10,000 | 235 |
| सोया बीन मंडी भावSoyabean · 229 मंडियां | ₹6,802₹68/kg | ₹68 | ₹3,800 – ₹14,850 | 229 |
| पपीता मंडी भावPapaya · 224 मंडियां | ₹3,543₹35.4/kg | ₹35.4 | ₹600 – ₹6,200 | 224 |
| सहजन मंडी भावDrumstick · 223 मंडियां | ₹5,645₹56.5/kg | ₹56.5 | ₹1,700 – ₹11,000 | 223 |
| चुकंदर मंडी भावBeetroot · 221 मंडियां | ₹4,391₹43.9/kg | ₹43.9 | ₹1,300 – ₹9,000 | 221 |
| चिचिण्डा मंडी भावSnake Gourd · 220 मंडियां | ₹3,783₹37.8/kg | ₹37.8 | ₹950 – ₹6,500 | 220 |
| पत्तेदार सब्ज़ियाँ मंडी भावLeafy Vegetables · 219 मंडियां | ₹3,008₹30.1/kg | ₹30.1 | ₹900 – ₹8,200 | 219 |
| हरा धनिया मंडी भावCoriander Leaves · 218 मंडियां | ₹7,710₹77.1/kg | ₹77.1 | ₹1,100 – ₹23,287 | 218 |
| कुम्हड़ा (पेठा) मंडी भावAsh Gourd · 198 मंडियां | ₹2,273₹22.7/kg | ₹22.7 | ₹900 – ₹6,300 | 198 |
| नारियल मंडी भावCoconut · 196 मंडियां | ₹6,524₹65.2/kg | ₹65.2 | ₹2,000 – ₹30,000 | 196 |
| शिमला मिर्च मंडी भावCapsicum · 189 मंडियां | ₹5,461₹54.6/kg | ₹54.6 | ₹800 – ₹10,500 | 189 |
| लहसुन मंडी भावGarlic · 187 मंडियां | ₹15,754₹157.5/kg | ₹157.5 | ₹3,000 – ₹28,000 | 187 |
| हरा प्याज मंडी भावSpring Onion · 178 मंडियां | ₹7,820₹78.2/kg | ₹78.2 | ₹850 – ₹11,000 | 178 |
| सुरन मंडी भावYam · 176 मंडियां | ₹4,931₹49.3/kg | ₹49.3 | ₹800 – ₹9,800 | 176 |
| पुदीना मंडी भावMint · 165 मंडियां | ₹4,790₹47.9/kg | ₹47.9 | ₹550 – ₹13,500 | 165 |
| मूंगफली मंडी भावGroundnut (Peanut) · 156 मंडियां | ₹7,402₹74/kg | ₹74 | ₹3,800 – ₹14,810 | 156 |
| सेब मंडी भावApple · 155 मंडियां | ₹9,810₹98.1/kg | ₹98.1 | ₹2,150 – ₹32,500 | 155 |
| अमरूद मंडी भावGuava · 152 मंडियां | ₹6,562₹65.6/kg | ₹65.6 | ₹2,000 – ₹15,000 | 152 |
| चना मंडी भावChickpeas (Chana) · 146 मंडियां | ₹6,822₹68.2/kg | ₹68.2 | ₹3,000 – ₹10,300 | 146 |
| कुंदरू मंडी भावIvy Gourd · 138 मंडियां | ₹4,174₹41.7/kg | ₹41.7 | ₹1,500 – ₹7,500 | 138 |
| उड़द मंडी भावBlack Gram (Urad) · 134 मंडियां | ₹8,620₹86.2/kg | ₹86.2 | ₹5,811 – ₹17,622 | 134 |
| चाउ चाउ मंडी भावChow Chow · 132 मंडियां | ₹3,467₹34.7/kg | ₹34.7 | ₹1,200 – ₹5,250 | 132 |
| लोबिया मंडी भावCowpeas (Lobia) · 122 मंडियां | ₹5,018₹50.2/kg | ₹50.2 | ₹1,300 – ₹12,500 | 122 |
| अरबी मंडी भावColocasia (Taro) · 121 मंडियां | ₹4,617₹46.2/kg | ₹46.2 | ₹1,050 – ₹10,000 | 121 |
| अनार मंडी भावPomegranate · 120 मंडियां | ₹12,719₹127.2/kg | ₹127.2 | ₹3,000 – ₹23,000 | 120 |
| शकरकंद मंडी भावSweet Potato · 114 मंडियां | ₹4,633₹46.3/kg | ₹46.3 | ₹2,000 – ₹9,000 | 114 |
| बाजरा मंडी भावBajra · 112 मंडियां | ₹2,486₹24.9/kg | ₹24.9 | ₹1,650 – ₹4,370 | 112 |
| मौसंबी मंडी भावSweet Lime (Mosambi) · 111 मंडियां | ₹4,085₹40.9/kg | ₹40.9 | ₹1,200 – ₹8,800 | 111 |
| कपास मंडी भावCotton · 109 मंडियां | ₹9,066₹90.7/kg | ₹90.7 | ₹7,200 – ₹12,000 | 109 |
| कसावा / टैपिओका मंडी भावTapioca (Cassava) · 107 मंडियां | ₹3,455₹34.6/kg | ₹34.6 | ₹2,100 – ₹6,000 | 107 |
| आम मंडी भावMango · 103 मंडियां | ₹9,135₹91.4/kg | ₹91.4 | ₹1,100 – ₹20,000 | 103 |
| मटर मंडी भावPeas · 100 मंडियां | ₹10,029₹100.3/kg | ₹100.3 | ₹2,000 – ₹24,500 | 100 |
| ब्रोकोली मंडी भावBroccoli · 89 मंडियां | ₹4,860₹48.6/kg | ₹48.6 | ₹1,600 – ₹7,500 | 89 |
| आंवला मंडी भावAmla · 88 मंडियां | ₹8,193₹81.9/kg | ₹81.9 | ₹2,050 – ₹12,500 | 88 |
| सरसों मंडी भावMustard · 85 मंडियां | ₹7,727₹77.3/kg | ₹77.3 | ₹1,400 – ₹9,150 | 85 |
| मुंग मंडी भावGreen Gram (Moong) · 84 मंडियां | ₹8,325₹83.3/kg | ₹83.3 | ₹2,800 – ₹16,650 | 84 |
| कच्चा नारियल मंडी भावTender Coconut · 80 मंडियां | ₹3,842₹38.4/kg | ₹38.4 | ₹1,600 – ₹20,000 | 80 |
| पालक मंडी भावSpinach · 71 मंडियां | ₹1,965₹19.7/kg | ₹19.7 | ₹120 – ₹7,000 | 71 |
| नारंगी मंडी भावOrange · 65 मंडियां | ₹7,059₹70.6/kg | ₹70.6 | ₹1,875 – ₹20,000 | 65 |
| अनानास/अनन्नास मंडी भावPineapple · 64 मंडियां | ₹5,490₹54.9/kg | ₹54.9 | ₹640 – ₹11,800 | 64 |
| तिल मंडी भावSesame (Til) · 62 मंडियां | ₹13,963₹139.6/kg | ₹139.6 | ₹6,200 – ₹20,175 | 62 |
| अरहर मंडी भावPigeon Pea (Arhar/Tur) · 61 मंडियां | ₹9,176₹91.8/kg | ₹91.8 | ₹5,500 – ₹15,100 | 61 |
| ज्वार मंडी भावSorghum (Jowar) · 61 मंडियां | ₹4,195₹42/kg | ₹42 | ₹2,025 – ₹7,529 | 61 |
| चावल मंडी भावRice · 58 मंडियां | ₹4,348₹43.5/kg | ₹43.5 | ₹2,250 – ₹10,850 | 58 |
| तरबूज मंडी भावWatermelon · 50 मंडियां | ₹2,269₹22.7/kg | ₹22.7 | ₹400 – ₹4,500 | 50 |
| मीठा मक्का मंडी भावSweet Corn · 49 मंडियां | ₹3,690₹36.9/kg | ₹36.9 | ₹1,750 – ₹5,500 | 49 |
| चीकू मंडी भावChikoo (sapodilla) · 45 मंडियां | ₹5,048₹50.5/kg | ₹50.5 | ₹3,000 – ₹9,500 | 45 |
| आंवला मंडी भावIndian Gooseberry · 39 मंडियां | ₹6,769₹67.7/kg | ₹67.7 | ₹3,300 – ₹11,000 | 39 |
| मेथी मंडी भावFenugreek · 37 मंडियां | ₹5,830₹58.3/kg | ₹58.3 | ₹1,300 – ₹10,350 | 37 |
| अंगूर मंडी भावGrapes · 35 मंडियां | ₹10,769₹107.7/kg | ₹107.7 | ₹2,500 – ₹24,000 | 35 |
| अरंडी मंडी भावCastor · 34 मंडियां | ₹7,966₹79.7/kg | ₹79.7 | ₹6,500 – ₹8,695 | 34 |
| मसूर मंडी भावLentils (Masoor) · 33 मंडियां | ₹6,916₹69.2/kg | ₹69.2 | ₹4,601 – ₹13,200 | 33 |
| सीताफल मंडी भावCustard Apple · 31 मंडियां | ₹5,619₹56.2/kg | ₹56.2 | ₹1,500 – ₹12,000 | 31 |
| गेंदे का फूल मंडी भावMarigold · 30 मंडियां | ₹17,326₹173.3/kg | ₹173.3 | ₹340 – ₹40,000 | 30 |
| गुलाब मंडी भावRose · 29 मंडियां | ₹15,390₹153.9/kg | ₹153.9 | ₹200 – ₹40,000 | 29 |
| खरबूजा मंडी भावMelon · 28 मंडियां | ₹3,630₹36.3/kg | ₹36.3 | ₹600 – ₹9,500 | 28 |
| जीरा मंडी भावCumin · 27 मंडियां | ₹24,389₹243.9/kg | ₹243.9 | ₹21,196 – ₹28,000 | 27 |
| इमली मंडी भावTamarind · 26 मंडियां | ₹13,638₹136.4/kg | ₹136.4 | ₹6,500 – ₹18,000 | 26 |
| लाल मिर्च मंडी भावRed Chilli · 26 मंडियां | ₹18,474₹184.7/kg | ₹184.7 | ₹4,000 – ₹40,287 | 26 |
| काबुली चना मंडी भावKabuli Chana · 23 मंडियां | ₹8,244₹82.4/kg | ₹82.4 | ₹5,010 – ₹11,800 | 23 |
| गुड़ मंडी भावJaggery · 23 मंडियां | ₹4,748₹47.5/kg | ₹47.5 | ₹1,490 – ₹10,500 | 23 |
| चमेली मंडी भावJASMINE · 20 मंडियां | ₹34,126₹341.3/kg | ₹341.3 | ₹150 – ₹90,000 | 20 |
| सुपारी मंडी भावArecanut · 19 मंडियां | ₹33,287₹332.9/kg | ₹332.9 | ₹11,000 – ₹58,050 | 19 |
| शलगम मंडी भावTurnip · 18 मंडियां | ₹4,408₹44.1/kg | ₹44.1 | ₹2,250 – ₹7,500 | 18 |
| रागी (मंडुआ) मंडी भावRagi · 16 मंडियां | ₹3,856₹38.6/kg | ₹38.6 | ₹3,200 – ₹5,800 | 16 |
| स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मंडी भावSweet Corn & Baby Corn · 16 मंडियां | ₹2,659₹26.6/kg | ₹26.6 | ₹700 – ₹4,750 | 16 |
| ग्वार बीज मंडी भावGuar Seed · 13 मंडियां | ₹6,757₹67.6/kg | ₹67.6 | ₹5,000 – ₹7,520 | 13 |
| धनिया मंडी भावCoriander Seed · 13 मंडियां | ₹13,919₹139.2/kg | ₹139.2 | ₹6,500 – ₹17,965 | 13 |
| पर्सिमन मंडी भावPersimmon · 13 मंडियां | ₹9,399₹94/kg | ₹94 | ₹6,000 – ₹14,500 | 13 |
| पान मंडी भावBetel Leaves · 13 मंडियां | ₹17,577₹175.8/kg | ₹175.8 | ₹7,500 – ₹24,000 | 13 |
| काली मिर्च मंडी भावBlack Pepper · 12 मंडियां | ₹65,397₹654/kg | ₹654 | ₹35,000 – ₹90,000 | 12 |
| जौ मंडी भावBarley · 11 मंडियां | ₹2,887₹28.9/kg | ₹28.9 | ₹2,200 – ₹3,240 | 11 |
| मसूर दाल मंडी भावMasoor Dal · 11 मंडियां | ₹9,848₹98.5/kg | ₹98.5 | ₹7,391 – ₹12,700 | 11 |
| हल्दी मंडी भावTurmeric · 10 मंडियां | ₹18,239₹182.4/kg | ₹182.4 | ₹12,002 – ₹25,890 | 10 |
| उड़द दाल मंडी भावUrad Dal · 8 मंडियां | ₹10,178₹101.8/kg | ₹101.8 | ₹6,043 – ₹12,809 | 8 |
| कुसुम / कुसुम बीज मंडी भावSafflower · 8 मंडियां | ₹5,664₹56.6/kg | ₹56.6 | ₹5,100 – ₹6,425 | 8 |
| अरहर फली मंडी भावGreen Tur Pods · 7 मंडियां | ₹8,049₹80.5/kg | ₹80.5 | ₹5,500 – ₹11,500 | 7 |
| तीसी मंडी भावFlaxseed · 7 मंडियां | ₹10,213₹102.1/kg | ₹102.1 | ₹8,200 – ₹11,013 | 7 |
| सूरजमुखी मंडी भावSunflower · 7 मंडियां | ₹7,516₹75.2/kg | ₹75.2 | ₹6,560 – ₹8,144 | 7 |
| सौंफ मंडी भावFennel · 7 मंडियां | ₹13,059₹130.6/kg | ₹130.6 | ₹9,375 – ₹23,750 | 7 |
| खोपरा मंडी भावCopra · 6 मंडियां | ₹19,500₹195/kg | ₹195 | ₹9,000 – ₹32,100 | 6 |
| नाशपाती मंडी भावPear · 6 मंडियां | ₹6,654₹66.5/kg | ₹66.5 | ₹4,500 – ₹10,000 | 6 |
| सोंठ मंडी भावDry Ginger · 6 मंडियां | ₹12,232₹122.3/kg | ₹122.3 | ₹6,500 – ₹17,750 | 6 |
| अजवाइन मंडी भावAjwain · 5 मंडियां | ₹14,485₹144.9/kg | ₹144.9 | ₹9,425 – ₹18,500 | 5 |
| कटहल मंडी भावJackfruit · 5 मंडियां | ₹5,100₹51/kg | ₹51 | ₹3,000 – ₹10,000 | 5 |
| काजू मंडी भावCashew · 5 मंडियां | ₹35,500₹355/kg | ₹355 | ₹10,000 – ₹1,30,000 | 5 |
| कोदो मंडी भावKodo Millet · 5 मंडियां | ₹2,502₹25/kg | ₹25 | ₹2,100 – ₹2,900 | 5 |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ मंडी भावMixed Vegetables · 5 मंडियां | ₹2,260₹22.6/kg | ₹22.6 | ₹1,500 – ₹3,500 | 5 |
| मूंग दाल मंडी भावMoong Dal · 5 मंडियां | ₹8,976₹89.8/kg | ₹89.8 | ₹7,000 – ₹10,500 | 5 |
| सूखी मटर मंडी भावDry Peas · 5 मंडियां | ₹4,402₹44/kg | ₹44 | ₹3,164 – ₹6,000 | 5 |
| सोआ बीज मंडी भावDill Seed · 5 मंडियां | ₹9,836₹98.4/kg | ₹98.4 | ₹6,650 – ₹11,300 | 5 |
| अंजीर मंडी भावFig · 4 मंडियां | ₹11,000₹110/kg | ₹110 | ₹5,500 – ₹16,000 | 4 |
| अरहर दाल मंडी भावTur Dal · 4 मंडियां | ₹9,800₹98/kg | ₹98 | ₹6,200 – ₹12,500 | 4 |
| आलूबुखारा मंडी भावPlum · 4 मंडियां | ₹7,662₹76.6/kg | ₹76.6 | ₹4,400 – ₹11,000 | 4 |
| इसबगोल मंडी भावIsabgol · 4 मंडियां | ₹14,815₹148.2/kg | ₹148.2 | ₹13,500 – ₹16,250 | 4 |
| कच्ची हल्दी मंडी भावRaw Turmeric · 4 मंडियां | ₹8,850₹88.5/kg | ₹88.5 | ₹3,400 – ₹15,500 | 4 |
| कुलथी मंडी भावHorse Gram · 4 मंडियां | ₹6,006₹60.1/kg | ₹60.1 | ₹3,650 – ₹7,000 | 4 |
| सरसों का तेल मंडी भावMustard Oil · 4 मंडियां | ₹18,742₹187.4/kg | ₹187.4 | ₹17,667 – ₹19,600 | 4 |
| एस्टर फूल मंडी भावAster Flower · 3 मंडियां | ₹95,833₹958.3/kg | ₹958.3 | ₹67,500 – ₹1,10,000 | 3 |
| किवी मंडी भावKiwi · 3 मंडियां | ₹12,000₹120/kg | ₹120 | ₹9,000 – ₹15,000 | 3 |
| कुटकी मंडी भावLittle Millet · 3 मंडियां | ₹2,033₹20.3/kg | ₹20.3 | ₹1,300 – ₹2,700 | 3 |
| तंबाकू मंडी भावTobacco · 3 मंडियां | ₹3,863₹38.6/kg | ₹38.6 | ₹1,693 – ₹6,397 | 3 |
| मेंथा तेल मंडी भावMentha Oil · 3 मंडियां | ₹1,05,871₹1,058.7/kg | ₹1,058.7 | ₹50,000 – ₹1,37,614 | 3 |
| राजगिरा मंडी भावRajgira · 3 मंडियां | ₹8,728₹87.3/kg | ₹87.3 | ₹8,445 – ₹8,928 | 3 |
| हरा चना (छोलिया) मंडी भावGreen Chana · 3 मंडियां | ₹6,977₹69.8/kg | ₹69.8 | ₹4,800 – ₹9,631 | 3 |
| हरा चारा मंडी भावGreen Fodder · 3 मंडियां | ₹6,947₹69.5/kg | ₹69.5 | ₹4,250 – ₹8,350 | 3 |
| कंगनी मंडी भावFoxtail Millet · 2 मंडियां | ₹3,100₹31/kg | ₹31 | ₹2,200 – ₹4,000 | 2 |
| कासनी मंडी भावChicory · 2 मंडियां | ₹12,432₹124.3/kg | ₹124.3 | ₹2,500 – ₹22,365 | 2 |
| किशमिश मंडी भावDry Grapes (Raisins) · 2 मंडियां | ₹22,400₹224/kg | ₹224 | ₹15,500 – ₹29,300 | 2 |
| खसखस मंडी भावPoppy Seeds · 2 मंडियां | ₹1,26,000₹1,260/kg | ₹1,260 | ₹90,000 – ₹1,62,000 | 2 |
| चना दाल मंडी भावChana Dal · 2 मंडियां | ₹7,775₹77.8/kg | ₹77.8 | ₹7,650 – ₹7,900 | 2 |
| चिया बीज मंडी भावChia Seeds · 2 मंडियां | ₹16,800₹168/kg | ₹168 | ₹16,000 – ₹17,601 | 2 |
| चीनी मंडी भावSugar · 2 मंडियां | ₹5,725₹57.3/kg | ₹57.3 | ₹5,250 – ₹6,200 | 2 |
| नारियल तेल मंडी भावCoconut Oil · 2 मंडियां | ₹26,100₹261/kg | ₹261 | ₹25,200 – ₹27,000 | 2 |
| अश्वगंधा मंडी भावAshwagandha · 1 मंडी | ₹17,500₹175/kg | ₹175 | ₹17,500 – ₹17,500 | 1 |
| इलायची मंडी भावCardamom · 1 मंडी | ₹3,15,000₹3,150/kg | ₹3,150 | ₹3,15,000 – ₹3,15,000 | 1 |
| एवोकाडो मंडी भावAvocado · 1 मंडी | ₹15,000₹150/kg | ₹150 | ₹15,000 – ₹15,000 | 1 |
| कपास के बीज मंडी भावCottonseed · 1 मंडी | ₹9,111₹91.1/kg | ₹91.1 | ₹9,111 – ₹9,111 | 1 |
| करंज बीज मंडी भावKaranja Seed · 1 मंडी | ₹2,500₹25/kg | ₹25 | ₹2,500 – ₹2,500 | 1 |
| कलौंजी / काला जीरा मंडी भावNigella seeds (Kalonji) · 1 मंडी | ₹24,865₹248.7/kg | ₹248.7 | ₹24,865 – ₹24,865 | 1 |
| कार्नेशन मंडी भावCarnation · 1 मंडी | ₹200₹2/kg | ₹2 | ₹200 – ₹200 | 1 |
| कॉफी मंडी भावCoffee · 1 मंडी | ₹21,300₹213/kg | ₹213 | ₹21,300 – ₹21,300 | 1 |
| गुलदाउदी मंडी भावChrysanthemum · 1 मंडी | ₹16,427₹164.3/kg | ₹164.3 | ₹280 – ₹35,000 | 1 |
| चना मंडी भावChickpea · 1 मंडी | ₹8,000₹80/kg | ₹80 | ₹8,000 – ₹8,000 | 1 |
| चौलाई मंडी भावAmaranth Leaves · 1 मंडी | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 |
| जामरूल मंडी भावRose Apple (Water Apple / Jamrul) · 1 मंडी | ₹2,600₹26/kg | ₹26 | ₹2,600 – ₹2,600 | 1 |
| जामुन मंडी भावJamun (Java Plum) · 1 मंडी | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 |
| दालचीनी मंडी भावCinnamon · 1 मंडी | ₹27,000₹270/kg | ₹270 | ₹27,000 – ₹27,000 | 1 |
| बादाम मंडी भावAlmond · 1 मंडी | ₹1,02,500₹1,025/kg | ₹1,025 | ₹1,02,500 – ₹1,02,500 | 1 |
| बासमती चावल मंडी भावBasmati Rice · 1 मंडी | ₹3,800₹38/kg | ₹38 | ₹3,800 – ₹3,800 | 1 |
| बेर मंडी भावJujube · 1 मंडी | ₹5,500₹55/kg | ₹55 | ₹5,500 – ₹5,500 | 1 |
| मोठ मंडी भावMoth Beans · 1 मंडी | ₹7,960₹79.6/kg | ₹79.6 | ₹7,960 – ₹7,960 | 1 |
| मोठ दाल मंडी भावMoth Dal · 1 मंडी | ₹8,200₹82/kg | ₹82 | ₹8,200 – ₹8,200 | 1 |
| लिली / कुमुदिनी मंडी भावLily · 1 मंडी | ₹300₹3/kg | ₹3 | ₹300 – ₹300 | 1 |
श्रेणी के अनुसार देखें
मंडी से बेहतर दाम चाहिए?
अपनी फसल मुफ्त में पोस्ट करें और पूरे भारत के सत्यापित खरीदारों से कॉल पाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मंडी भाव क्या है?
मंडी भाव वह दाम है जिस पर किसी दिन कृषि उपज मंडी (APMC) में फसल की खरीद-बिक्री होती है। हम मॉडल भाव — सबसे आम सौदे का दाम — के साथ हर मंडी का न्यूनतम और अधिकतम भाव दिखाते हैं।
भाव कब अपडेट होते हैं?
भाव हर दिन लगभग दोपहर 2:00 बजे भारत सरकार की बाज़ार सूचना सेवा एगमार्कनेट से अपडेट होते हैं। हर मंडी अपनी आवक की तारीख के भाव भेजती है, इसलिए अलग-अलग फसलों की नवीनतम तारीख अलग हो सकती है।
भाव ₹ प्रति क्विंटल में क्यों हैं?
मंडियां भाव प्रति क्विंटल (100 किलो) में देती हैं, जो कृषि उपज के व्यापार की मानक इकाई है। प्रति किलो भाव के लिए 100 से भाग दें — जैसे ₹2,400 प्रति क्विंटल यानी ₹24 प्रति किलो। हम दोनों दिखाते हैं।