Top crops today
All crops
| CropCommodity | Avg price (₹/quintal)Avg ₹/quintal | Per kg | Min – Max | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Tomato mandi bhavटमाटर · 543 markets | ₹2,606₹26.1/kg | ₹26.1 | ₹600 – ₹6,800 | 543 |
| Brinjal (Eggplant) mandi bhavबैंगन · 502 markets | ₹3,088₹30.9/kg | ₹30.9 | ₹200 – ₹8,000 | 502 |
| Potato mandi bhavआलू · 464 markets | ₹2,132₹21.3/kg | ₹21.3 | ₹230 – ₹6,750 | 464 |
| Onion mandi bhavप्याज · 463 markets | ₹4,780₹47.8/kg | ₹47.8 | ₹1,000 – ₹13,000 | 463 |
| Okra (Lady Finger) mandi bhavभिंडी · 449 markets | ₹3,131₹31.3/kg | ₹31.3 | ₹550 – ₹8,500 | 449 |
| Banana mandi bhavकेला · 395 markets | ₹4,291₹42.9/kg | ₹42.9 | ₹600 – ₹11,250 | 395 |
| Chilli mandi bhavमिर्च · 393 markets | ₹5,288₹52.9/kg | ₹52.9 | ₹800 – ₹21,000 | 393 |
| Bitter Gourd mandi bhavकरेला · 371 markets | ₹4,621₹46.2/kg | ₹46.2 | ₹830 – ₹12,500 | 371 |
| Paddy mandi bhavधान · 364 markets | ₹2,777₹27.8/kg | ₹27.8 | ₹1,600 – ₹4,800 | 364 |
| Cabbage mandi bhavपत्ता गोभी · 361 markets | ₹2,300₹23/kg | ₹23 | ₹200 – ₹7,680 | 361 |
| Bottle Gourd mandi bhavलौकी · 360 markets | ₹2,122₹21.2/kg | ₹21.2 | ₹300 – ₹7,500 | 360 |
| Cauliflower mandi bhavफूलगोभी · 352 markets | ₹3,330₹33.3/kg | ₹33.3 | ₹600 – ₹9,000 | 352 |
| Pumpkin mandi bhavकद्दू · 338 markets | ₹1,853₹18.5/kg | ₹18.5 | ₹400 – ₹3,750 | 338 |
| Wheat mandi bhavगेहूं · 329 markets | ₹2,706₹27.1/kg | ₹27.1 | ₹2,005 – ₹5,010 | 329 |
| Cucumber mandi bhavखीरा · 291 markets | ₹4,042₹40.4/kg | ₹40.4 | ₹620 – ₹1,00,000 | 291 |
| Radish mandi bhavमूली · 274 markets | ₹2,981₹29.8/kg | ₹29.8 | ₹500 – ₹6,000 | 274 |
| Carrot mandi bhavगाजर · 270 markets | ₹4,179₹41.8/kg | ₹41.8 | ₹1,000 – ₹10,000 | 270 |
| Ridge Gourd mandi bhavतुरई · 270 markets | ₹4,022₹40.2/kg | ₹40.2 | ₹900 – ₹9,400 | 270 |
| Ginger mandi bhavअदरक · 257 markets | ₹11,710₹117.1/kg | ₹117.1 | ₹1,400 – ₹26,000 | 257 |
| Beans mandi bhavफली · 252 markets | ₹7,361₹73.6/kg | ₹73.6 | ₹1,800 – ₹15,000 | 252 |
| Maize mandi bhavमक्का · 248 markets | ₹2,332₹23.3/kg | ₹23.3 | ₹1,400 – ₹5,130 | 248 |
| Lemon mandi bhavनींबू · 245 markets | ₹12,641₹126.4/kg | ₹126.4 | ₹1,750 – ₹25,500 | 245 |
| Cluster Beans mandi bhavग्वार फली · 235 markets | ₹4,355₹43.6/kg | ₹43.6 | ₹1,500 – ₹10,000 | 235 |
| Soyabean mandi bhavसोया बीन · 229 markets | ₹6,802₹68/kg | ₹68 | ₹3,800 – ₹14,850 | 229 |
| Papaya mandi bhavपपीता · 224 markets | ₹3,543₹35.4/kg | ₹35.4 | ₹600 – ₹6,200 | 224 |
| Drumstick mandi bhavसहजन · 223 markets | ₹5,645₹56.5/kg | ₹56.5 | ₹1,700 – ₹11,000 | 223 |
| Beetroot mandi bhavचुकंदर · 221 markets | ₹4,391₹43.9/kg | ₹43.9 | ₹1,300 – ₹9,000 | 221 |
| Snake Gourd mandi bhavचिचिण्डा · 220 markets | ₹3,783₹37.8/kg | ₹37.8 | ₹950 – ₹6,500 | 220 |
| Leafy Vegetables mandi bhavपत्तेदार सब्ज़ियाँ · 219 markets | ₹3,008₹30.1/kg | ₹30.1 | ₹900 – ₹8,200 | 219 |
| Coriander Leaves mandi bhavहरा धनिया · 218 markets | ₹7,710₹77.1/kg | ₹77.1 | ₹1,100 – ₹23,287 | 218 |
| Ash Gourd mandi bhavकुम्हड़ा (पेठा) · 198 markets | ₹2,273₹22.7/kg | ₹22.7 | ₹900 – ₹6,300 | 198 |
| Coconut mandi bhavनारियल · 196 markets | ₹6,524₹65.2/kg | ₹65.2 | ₹2,000 – ₹30,000 | 196 |
| Capsicum mandi bhavशिमला मिर्च · 189 markets | ₹5,461₹54.6/kg | ₹54.6 | ₹800 – ₹10,500 | 189 |
| Garlic mandi bhavलहसुन · 187 markets | ₹15,754₹157.5/kg | ₹157.5 | ₹3,000 – ₹28,000 | 187 |
| Spring Onion mandi bhavहरा प्याज · 178 markets | ₹7,820₹78.2/kg | ₹78.2 | ₹850 – ₹11,000 | 178 |
| Yam mandi bhavसुरन · 176 markets | ₹4,931₹49.3/kg | ₹49.3 | ₹800 – ₹9,800 | 176 |
| Mint mandi bhavपुदीना · 165 markets | ₹4,790₹47.9/kg | ₹47.9 | ₹550 – ₹13,500 | 165 |
| Groundnut (Peanut) mandi bhavमूंगफली · 156 markets | ₹7,402₹74/kg | ₹74 | ₹3,800 – ₹14,810 | 156 |
| Apple mandi bhavसेब · 155 markets | ₹9,810₹98.1/kg | ₹98.1 | ₹2,150 – ₹32,500 | 155 |
| Guava mandi bhavअमरूद · 152 markets | ₹6,562₹65.6/kg | ₹65.6 | ₹2,000 – ₹15,000 | 152 |
| Chickpeas (Chana) mandi bhavचना · 146 markets | ₹6,822₹68.2/kg | ₹68.2 | ₹3,000 – ₹10,300 | 146 |
| Ivy Gourd mandi bhavकुंदरू · 138 markets | ₹4,174₹41.7/kg | ₹41.7 | ₹1,500 – ₹7,500 | 138 |
| Black Gram (Urad) mandi bhavउड़द · 134 markets | ₹8,620₹86.2/kg | ₹86.2 | ₹5,811 – ₹17,622 | 134 |
| Chow Chow mandi bhavचाउ चाउ · 132 markets | ₹3,467₹34.7/kg | ₹34.7 | ₹1,200 – ₹5,250 | 132 |
| Cowpeas (Lobia) mandi bhavलोबिया · 122 markets | ₹5,018₹50.2/kg | ₹50.2 | ₹1,300 – ₹12,500 | 122 |
| Colocasia (Taro) mandi bhavअरबी · 121 markets | ₹4,617₹46.2/kg | ₹46.2 | ₹1,050 – ₹10,000 | 121 |
| Pomegranate mandi bhavअनार · 120 markets | ₹12,719₹127.2/kg | ₹127.2 | ₹3,000 – ₹23,000 | 120 |
| Sweet Potato mandi bhavशकरकंद · 114 markets | ₹4,633₹46.3/kg | ₹46.3 | ₹2,000 – ₹9,000 | 114 |
| Bajra mandi bhavबाजरा · 112 markets | ₹2,486₹24.9/kg | ₹24.9 | ₹1,650 – ₹4,370 | 112 |
| Sweet Lime (Mosambi) mandi bhavमौसंबी · 111 markets | ₹4,085₹40.9/kg | ₹40.9 | ₹1,200 – ₹8,800 | 111 |
| Cotton mandi bhavकपास · 109 markets | ₹9,066₹90.7/kg | ₹90.7 | ₹7,200 – ₹12,000 | 109 |
| Tapioca (Cassava) mandi bhavकसावा / टैपिओका · 107 markets | ₹3,455₹34.6/kg | ₹34.6 | ₹2,100 – ₹6,000 | 107 |
| Mango mandi bhavआम · 103 markets | ₹9,135₹91.4/kg | ₹91.4 | ₹1,100 – ₹20,000 | 103 |
| Peas mandi bhavमटर · 100 markets | ₹10,029₹100.3/kg | ₹100.3 | ₹2,000 – ₹24,500 | 100 |
| Broccoli mandi bhavब्रोकोली · 89 markets | ₹4,860₹48.6/kg | ₹48.6 | ₹1,600 – ₹7,500 | 89 |
| Amla mandi bhavआंवला · 88 markets | ₹8,193₹81.9/kg | ₹81.9 | ₹2,050 – ₹12,500 | 88 |
| Mustard mandi bhavसरसों · 85 markets | ₹7,727₹77.3/kg | ₹77.3 | ₹1,400 – ₹9,150 | 85 |
| Green Gram (Moong) mandi bhavमुंग · 84 markets | ₹8,325₹83.3/kg | ₹83.3 | ₹2,800 – ₹16,650 | 84 |
| Tender Coconut mandi bhavकच्चा नारियल · 80 markets | ₹3,842₹38.4/kg | ₹38.4 | ₹1,600 – ₹20,000 | 80 |
| Spinach mandi bhavपालक · 71 markets | ₹1,965₹19.7/kg | ₹19.7 | ₹120 – ₹7,000 | 71 |
| Orange mandi bhavनारंगी · 65 markets | ₹7,059₹70.6/kg | ₹70.6 | ₹1,875 – ₹20,000 | 65 |
| Pineapple mandi bhavअनानास/अनन्नास · 64 markets | ₹5,490₹54.9/kg | ₹54.9 | ₹640 – ₹11,800 | 64 |
| Sesame (Til) mandi bhavतिल · 62 markets | ₹13,963₹139.6/kg | ₹139.6 | ₹6,200 – ₹20,175 | 62 |
| Pigeon Pea (Arhar/Tur) mandi bhavअरहर · 61 markets | ₹9,176₹91.8/kg | ₹91.8 | ₹5,500 – ₹15,100 | 61 |
| Sorghum (Jowar) mandi bhavज्वार · 61 markets | ₹4,195₹42/kg | ₹42 | ₹2,025 – ₹7,529 | 61 |
| Rice mandi bhavचावल · 58 markets | ₹4,348₹43.5/kg | ₹43.5 | ₹2,250 – ₹10,850 | 58 |
| Watermelon mandi bhavतरबूज · 50 markets | ₹2,269₹22.7/kg | ₹22.7 | ₹400 – ₹4,500 | 50 |
| Sweet Corn mandi bhavमीठा मक्का · 49 markets | ₹3,690₹36.9/kg | ₹36.9 | ₹1,750 – ₹5,500 | 49 |
| Chikoo (sapodilla) mandi bhavचीकू · 45 markets | ₹5,048₹50.5/kg | ₹50.5 | ₹3,000 – ₹9,500 | 45 |
| Indian Gooseberry mandi bhavआंवला · 39 markets | ₹6,769₹67.7/kg | ₹67.7 | ₹3,300 – ₹11,000 | 39 |
| Fenugreek mandi bhavमेथी · 37 markets | ₹5,830₹58.3/kg | ₹58.3 | ₹1,300 – ₹10,350 | 37 |
| Grapes mandi bhavअंगूर · 35 markets | ₹10,769₹107.7/kg | ₹107.7 | ₹2,500 – ₹24,000 | 35 |
| Castor mandi bhavअरंडी · 34 markets | ₹7,966₹79.7/kg | ₹79.7 | ₹6,500 – ₹8,695 | 34 |
| Lentils (Masoor) mandi bhavमसूर · 33 markets | ₹6,916₹69.2/kg | ₹69.2 | ₹4,601 – ₹13,200 | 33 |
| Custard Apple mandi bhavसीताफल · 31 markets | ₹5,619₹56.2/kg | ₹56.2 | ₹1,500 – ₹12,000 | 31 |
| Marigold mandi bhavगेंदे का फूल · 30 markets | ₹17,326₹173.3/kg | ₹173.3 | ₹340 – ₹40,000 | 30 |
| Rose mandi bhavगुलाब · 29 markets | ₹15,390₹153.9/kg | ₹153.9 | ₹200 – ₹40,000 | 29 |
| Melon mandi bhavखरबूजा · 28 markets | ₹3,630₹36.3/kg | ₹36.3 | ₹600 – ₹9,500 | 28 |
| Cumin mandi bhavजीरा · 27 markets | ₹24,389₹243.9/kg | ₹243.9 | ₹21,196 – ₹28,000 | 27 |
| Red Chilli mandi bhavलाल मिर्च · 26 markets | ₹18,474₹184.7/kg | ₹184.7 | ₹4,000 – ₹40,287 | 26 |
| Tamarind mandi bhavइमली · 26 markets | ₹13,638₹136.4/kg | ₹136.4 | ₹6,500 – ₹18,000 | 26 |
| Jaggery mandi bhavगुड़ · 23 markets | ₹4,748₹47.5/kg | ₹47.5 | ₹1,490 – ₹10,500 | 23 |
| Kabuli Chana mandi bhavकाबुली चना · 23 markets | ₹8,244₹82.4/kg | ₹82.4 | ₹5,010 – ₹11,800 | 23 |
| JASMINE mandi bhavचमेली · 20 markets | ₹34,126₹341.3/kg | ₹341.3 | ₹150 – ₹90,000 | 20 |
| Arecanut mandi bhavसुपारी · 19 markets | ₹33,287₹332.9/kg | ₹332.9 | ₹11,000 – ₹58,050 | 19 |
| Turnip mandi bhavशलगम · 18 markets | ₹4,408₹44.1/kg | ₹44.1 | ₹2,250 – ₹7,500 | 18 |
| Ragi mandi bhavरागी (मंडुआ) · 16 markets | ₹3,856₹38.6/kg | ₹38.6 | ₹3,200 – ₹5,800 | 16 |
| Sweet Corn & Baby Corn mandi bhavस्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न · 16 markets | ₹2,659₹26.6/kg | ₹26.6 | ₹700 – ₹4,750 | 16 |
| Betel Leaves mandi bhavपान · 13 markets | ₹17,577₹175.8/kg | ₹175.8 | ₹7,500 – ₹24,000 | 13 |
| Coriander Seed mandi bhavधनिया · 13 markets | ₹13,919₹139.2/kg | ₹139.2 | ₹6,500 – ₹17,965 | 13 |
| Guar Seed mandi bhavग्वार बीज · 13 markets | ₹6,757₹67.6/kg | ₹67.6 | ₹5,000 – ₹7,520 | 13 |
| Persimmon mandi bhavपर्सिमन · 13 markets | ₹9,399₹94/kg | ₹94 | ₹6,000 – ₹14,500 | 13 |
| Black Pepper mandi bhavकाली मिर्च · 12 markets | ₹65,397₹654/kg | ₹654 | ₹35,000 – ₹90,000 | 12 |
| Barley mandi bhavजौ · 11 markets | ₹2,887₹28.9/kg | ₹28.9 | ₹2,200 – ₹3,240 | 11 |
| Masoor Dal mandi bhavमसूर दाल · 11 markets | ₹9,848₹98.5/kg | ₹98.5 | ₹7,391 – ₹12,700 | 11 |
| Turmeric mandi bhavहल्दी · 10 markets | ₹18,239₹182.4/kg | ₹182.4 | ₹12,002 – ₹25,890 | 10 |
| Safflower mandi bhavकुसुम / कुसुम बीज · 8 markets | ₹5,664₹56.6/kg | ₹56.6 | ₹5,100 – ₹6,425 | 8 |
| Urad Dal mandi bhavउड़द दाल · 8 markets | ₹10,178₹101.8/kg | ₹101.8 | ₹6,043 – ₹12,809 | 8 |
| Fennel mandi bhavसौंफ · 7 markets | ₹13,059₹130.6/kg | ₹130.6 | ₹9,375 – ₹23,750 | 7 |
| Flaxseed mandi bhavतीसी · 7 markets | ₹10,213₹102.1/kg | ₹102.1 | ₹8,200 – ₹11,013 | 7 |
| Green Tur Pods mandi bhavअरहर फली · 7 markets | ₹8,049₹80.5/kg | ₹80.5 | ₹5,500 – ₹11,500 | 7 |
| Sunflower mandi bhavसूरजमुखी · 7 markets | ₹7,516₹75.2/kg | ₹75.2 | ₹6,560 – ₹8,144 | 7 |
| Copra mandi bhavखोपरा · 6 markets | ₹19,500₹195/kg | ₹195 | ₹9,000 – ₹32,100 | 6 |
| Dry Ginger mandi bhavसोंठ · 6 markets | ₹12,232₹122.3/kg | ₹122.3 | ₹6,500 – ₹17,750 | 6 |
| Pear mandi bhavनाशपाती · 6 markets | ₹6,654₹66.5/kg | ₹66.5 | ₹4,500 – ₹10,000 | 6 |
| Ajwain mandi bhavअजवाइन · 5 markets | ₹14,485₹144.9/kg | ₹144.9 | ₹9,425 – ₹18,500 | 5 |
| Cashew mandi bhavकाजू · 5 markets | ₹35,500₹355/kg | ₹355 | ₹10,000 – ₹1,30,000 | 5 |
| Dill Seed mandi bhavसोआ बीज · 5 markets | ₹9,836₹98.4/kg | ₹98.4 | ₹6,650 – ₹11,300 | 5 |
| Dry Peas mandi bhavसूखी मटर · 5 markets | ₹4,402₹44/kg | ₹44 | ₹3,164 – ₹6,000 | 5 |
| Jackfruit mandi bhavकटहल · 5 markets | ₹5,100₹51/kg | ₹51 | ₹3,000 – ₹10,000 | 5 |
| Kodo Millet mandi bhavकोदो · 5 markets | ₹2,502₹25/kg | ₹25 | ₹2,100 – ₹2,900 | 5 |
| Mixed Vegetables mandi bhavमिश्रित सब्ज़ियाँ · 5 markets | ₹2,260₹22.6/kg | ₹22.6 | ₹1,500 – ₹3,500 | 5 |
| Moong Dal mandi bhavमूंग दाल · 5 markets | ₹8,976₹89.8/kg | ₹89.8 | ₹7,000 – ₹10,500 | 5 |
| Fig mandi bhavअंजीर · 4 markets | ₹11,000₹110/kg | ₹110 | ₹5,500 – ₹16,000 | 4 |
| Horse Gram mandi bhavकुलथी · 4 markets | ₹6,006₹60.1/kg | ₹60.1 | ₹3,650 – ₹7,000 | 4 |
| Isabgol mandi bhavइसबगोल · 4 markets | ₹14,815₹148.2/kg | ₹148.2 | ₹13,500 – ₹16,250 | 4 |
| Mustard Oil mandi bhavसरसों का तेल · 4 markets | ₹18,742₹187.4/kg | ₹187.4 | ₹17,667 – ₹19,600 | 4 |
| Plum mandi bhavआलूबुखारा · 4 markets | ₹7,662₹76.6/kg | ₹76.6 | ₹4,400 – ₹11,000 | 4 |
| Raw Turmeric mandi bhavकच्ची हल्दी · 4 markets | ₹8,850₹88.5/kg | ₹88.5 | ₹3,400 – ₹15,500 | 4 |
| Tur Dal mandi bhavअरहर दाल · 4 markets | ₹9,800₹98/kg | ₹98 | ₹6,200 – ₹12,500 | 4 |
| Aster Flower mandi bhavएस्टर फूल · 3 markets | ₹95,833₹958.3/kg | ₹958.3 | ₹67,500 – ₹1,10,000 | 3 |
| Green Chana mandi bhavहरा चना (छोलिया) · 3 markets | ₹6,977₹69.8/kg | ₹69.8 | ₹4,800 – ₹9,631 | 3 |
| Green Fodder mandi bhavहरा चारा · 3 markets | ₹6,947₹69.5/kg | ₹69.5 | ₹4,250 – ₹8,350 | 3 |
| Kiwi mandi bhavकिवी · 3 markets | ₹12,000₹120/kg | ₹120 | ₹9,000 – ₹15,000 | 3 |
| Little Millet mandi bhavकुटकी · 3 markets | ₹2,033₹20.3/kg | ₹20.3 | ₹1,300 – ₹2,700 | 3 |
| Mentha Oil mandi bhavमेंथा तेल · 3 markets | ₹1,05,871₹1,058.7/kg | ₹1,058.7 | ₹50,000 – ₹1,37,614 | 3 |
| Rajgira mandi bhavराजगिरा · 3 markets | ₹8,728₹87.3/kg | ₹87.3 | ₹8,445 – ₹8,928 | 3 |
| Tobacco mandi bhavतंबाकू · 3 markets | ₹3,863₹38.6/kg | ₹38.6 | ₹1,693 – ₹6,397 | 3 |
| Chana Dal mandi bhavचना दाल · 2 markets | ₹7,775₹77.8/kg | ₹77.8 | ₹7,650 – ₹7,900 | 2 |
| Chia Seeds mandi bhavचिया बीज · 2 markets | ₹16,800₹168/kg | ₹168 | ₹16,000 – ₹17,601 | 2 |
| Chicory mandi bhavकासनी · 2 markets | ₹12,432₹124.3/kg | ₹124.3 | ₹2,500 – ₹22,365 | 2 |
| Coconut Oil mandi bhavनारियल तेल · 2 markets | ₹26,100₹261/kg | ₹261 | ₹25,200 – ₹27,000 | 2 |
| Dry Grapes (Raisins) mandi bhavकिशमिश · 2 markets | ₹22,400₹224/kg | ₹224 | ₹15,500 – ₹29,300 | 2 |
| Foxtail Millet mandi bhavकंगनी · 2 markets | ₹3,100₹31/kg | ₹31 | ₹2,200 – ₹4,000 | 2 |
| Poppy Seeds mandi bhavखसखस · 2 markets | ₹1,26,000₹1,260/kg | ₹1,260 | ₹90,000 – ₹1,62,000 | 2 |
| Sugar mandi bhavचीनी · 2 markets | ₹5,725₹57.3/kg | ₹57.3 | ₹5,250 – ₹6,200 | 2 |
| Almond mandi bhavबादाम · 1 market | ₹1,02,500₹1,025/kg | ₹1,025 | ₹1,02,500 – ₹1,02,500 | 1 |
| Amaranth Leaves mandi bhavचौलाई · 1 market | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 |
| Ashwagandha mandi bhavअश्वगंधा · 1 market | ₹17,500₹175/kg | ₹175 | ₹17,500 – ₹17,500 | 1 |
| Avocado mandi bhavएवोकाडो · 1 market | ₹15,000₹150/kg | ₹150 | ₹15,000 – ₹15,000 | 1 |
| Basmati Rice mandi bhavबासमती चावल · 1 market | ₹3,800₹38/kg | ₹38 | ₹3,800 – ₹3,800 | 1 |
| Cardamom mandi bhavइलायची · 1 market | ₹3,15,000₹3,150/kg | ₹3,150 | ₹3,15,000 – ₹3,15,000 | 1 |
| Carnation mandi bhavकार्नेशन · 1 market | ₹200₹2/kg | ₹2 | ₹200 – ₹200 | 1 |
| Chickpea mandi bhavचना · 1 market | ₹8,000₹80/kg | ₹80 | ₹8,000 – ₹8,000 | 1 |
| Chrysanthemum mandi bhavगुलदाउदी · 1 market | ₹16,427₹164.3/kg | ₹164.3 | ₹280 – ₹35,000 | 1 |
| Cinnamon mandi bhavदालचीनी · 1 market | ₹27,000₹270/kg | ₹270 | ₹27,000 – ₹27,000 | 1 |
| Coffee mandi bhavकॉफी · 1 market | ₹21,300₹213/kg | ₹213 | ₹21,300 – ₹21,300 | 1 |
| Cottonseed mandi bhavकपास के बीज · 1 market | ₹9,111₹91.1/kg | ₹91.1 | ₹9,111 – ₹9,111 | 1 |
| Jamun (Java Plum) mandi bhavजामुन · 1 market | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 |
| Jujube mandi bhavबेर · 1 market | ₹5,500₹55/kg | ₹55 | ₹5,500 – ₹5,500 | 1 |
| Karanja Seed mandi bhavकरंज बीज · 1 market | ₹2,500₹25/kg | ₹25 | ₹2,500 – ₹2,500 | 1 |
| Lily mandi bhavलिली / कुमुदिनी · 1 market | ₹300₹3/kg | ₹3 | ₹300 – ₹300 | 1 |
| Moth Beans mandi bhavमोठ · 1 market | ₹7,960₹79.6/kg | ₹79.6 | ₹7,960 – ₹7,960 | 1 |
| Moth Dal mandi bhavमोठ दाल · 1 market | ₹8,200₹82/kg | ₹82 | ₹8,200 – ₹8,200 | 1 |
| Nigella seeds (Kalonji) mandi bhavकलौंजी / काला जीरा · 1 market | ₹24,865₹248.7/kg | ₹248.7 | ₹24,865 – ₹24,865 | 1 |
| Rose Apple (Water Apple / Jamrul) mandi bhavजामरूल · 1 market | ₹2,600₹26/kg | ₹26 | ₹2,600 – ₹2,600 | 1 |
Browse by category
Want a better price than the mandi?
Post your crop for free and get calls from verified buyers across India.
Frequently asked questions
What is mandi bhav?
Mandi bhav is the price at which a crop is traded in an agricultural market (APMC mandi) on a given day. We show the modal price — the most common traded price — together with the lowest and highest price reported by each mandi.
When are prices updated?
Prices are updated every day at about 2:00 PM from Agmarknet, the Government of India's market information service. Each mandi reports prices for its own arrival date, so the latest date can differ between crops.
Why are prices in ₹ per quintal?
Mandis report prices per quintal (100 kg), the standard unit for trading farm produce. To get the price per kg, divide by 100 — for example ₹2,400 per quintal is ₹24 per kg. We show both.